<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carrière Switch Blog</title>
	<atom:link href="http://www.carriereswitch.be/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carriereswitch.be/blog</link>
	<description>Een blik achter de schermen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Dec 2009 15:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>+3000 vacatures</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/3000-vacatures/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/3000-vacatures/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Website]]></category>
		<category><![CDATA[3000 vacatures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hebben we de kaap van de 3000 vacatures gerond. Een nieuwe mijlpaal in ons prille bestaan!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag hebben we de kaap van de 3000 vacatures gerond. Een nieuwe mijlpaal in ons prille bestaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/3000-vacatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis kostte 20 miljoen banen</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/crisis-kostte-20-miljoen-banen/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/crisis-kostte-20-miljoen-banen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 16:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[arbeidsplaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[de crisis]]></category>
		<category><![CDATA[euroese unie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Door de financiële en economische crisis zijn er sinds maart 2008 wereldwijd minstens 20 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan, waarvan 6,1 miljoen in de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie.
Bron: Hln.be
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Door de financiële en economische crisis zijn er sinds maart 2008 wereldwijd minstens 20 miljoen arbeidsplaatsen verloren gegaan, waarvan 6,1 miljoen in de Europese Unie. Dat blijkt uit een rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie.</p>
<p>Bron: <a href="http://www.hln.be">Hln.be</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/crisis-kostte-20-miljoen-banen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+2000 vacatures</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/2000-vacatures/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/2000-vacatures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 18:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Website]]></category>
		<category><![CDATA[2000 vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>
		<category><![CDATA[jobmarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[We zijn heel fier dat we vandaag de kaap van de 2000 vacatures hebben gerond. Achter de schermen zijn we volop bezig met het afwerken van de 2e versie van Carrière Switch. 
Wij blijven timmeren aan onze visie op de online jobmarkt!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn heel fier dat we vandaag de kaap van de 2000 vacatures hebben gerond. Achter de schermen zijn we volop bezig met het afwerken van de 2e versie van <a href="http://www.carriereswitch.be">Carrière Switch</a>. </p>
<p>Wij blijven timmeren aan onze visie op de online jobmarkt!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/2000-vacatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>33.500 openstaande vacatures in Vlaanderen</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/33-500-openstaande-vacatures-in-vlaanderen/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/33-500-openstaande-vacatures-in-vlaanderen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[vdab]]></category>
		<category><![CDATA[vlaanderen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eind september waren er in Vlaanderen 33.508 openstaande vacatures in Vlaanderen. Dat blijkt uit de maandelijkse vacaturecijfers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB.
Ook werden er in september maar 18.000 nieuwe vacatures opengesteld. In mei van dit jaar waren het er nog 38.000. En een jaar geleden, eind september 2008, waren het er zelfs ruim 48.000. Of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eind september waren er in Vlaanderen 33.508 openstaande vacatures in Vlaanderen. Dat blijkt uit de maandelijkse vacaturecijfers van de Vlaamse arbeidsdienst VDAB.</p>
<p>Ook werden er in september maar 18.000 nieuwe vacatures opengesteld. In mei van dit jaar waren het er nog 38.000. En een jaar geleden, eind september 2008, waren het er zelfs ruim 48.000. Of een derde meer dan vandaag.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/33-500-openstaande-vacatures-in-vlaanderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>+1000 vacatures</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/1000-vacatures/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/1000-vacatures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[De Website]]></category>
		<category><![CDATA[1000 vacatures]]></category>
		<category><![CDATA[groei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[We zijn heel fier dat we vandaag de kaap van de 1000 vacatures hebben gerond. En dit in een periode van amper 3 weken, rekening houdend met het feit dat we nog in volle opbouw zitten kwa functionaliteiten en naamsbekendheid.
Hartelijk bedankt voor het toevoegen van al uw vacatures!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn heel fier dat we vandaag de kaap van de 1000 vacatures hebben gerond. En dit in een periode van amper 3 weken, rekening houdend met het feit dat we nog in volle opbouw zitten kwa functionaliteiten en naamsbekendheid.</p>
<p>Hartelijk bedankt voor het toevoegen van al uw vacatures!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/1000-vacatures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op onze blog</title>
		<link>http://www.carriereswitch.be/blog/welkom-op-onze-blog/</link>
		<comments>http://www.carriereswitch.be/blog/welkom-op-onze-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 11:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[jobmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carriereswitch.be/blog/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Nadat we deze maand &#8220;live&#8221; zijn gegaan en de hiermee gepaard gaande stress van deadlines, afspraken, bug fixing, &#8230; hebben ondergaan. Hebben we toch wat tijd gevonden om onze blog af te werken.
Het resultaat ben je nu aan het bewonderen. In de toekomst kan je hier nieuwtjes verwachten rond: onze website, onze concurrenten, de jobmarkt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nadat we deze maand &#8220;live&#8221; zijn gegaan en de hiermee gepaard gaande stress van deadlines, afspraken, bug fixing, &#8230; hebben ondergaan. Hebben we toch wat tijd gevonden om onze blog af te werken.</p>
<p>Het resultaat ben je nu aan het bewonderen. In de toekomst kan je hier nieuwtjes verwachten rond: onze website, onze concurrenten, de jobmarkt in het algemeen, nieuwe features die we lanceren, &#8230;.</p>
<p>Ps. Vergeet niet om ons ook te volgen op <a href="http://twitter.com/carriereswitch" target="_blank">Twitter</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carriereswitch.be/blog/welkom-op-onze-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

